Skydiving (Parachuting)







![]() |
Golden Gate is considered to be the most beautiful and rich specimen of its kind not only in Nepal but the entire world. Door of the great monument is bedecked with mysterious monsters and other mythical creatures. The door is of immense archaeological, historical and religious importance, and the architecture is indeed of great value. | Location | Bhaktapur Durbar Square |
| Significance | UNESCO World Heritage Site (Bhaktapur) |
| Built In | 1753 |
| Built By | King Ranjeet Malla |

| S.N. | Name of Peak | Height | Region |
| 01. | Mt. Cholatse | 6440m. | Khumbu Himal |
| 02. | Labuje West | 6145m. | Khumbu Himal |
| 03. | Mt. Chhukung Ri | 5550m. | Khumbu Himal |
| 04. | Mt. Machermo | 6273m. | Mahalangur |
| 05. | Mt. Kyazo Ri | 6186m. | Mahalangur |
| 06. | Mt. Phari Lapcha | 6017m. | Mahalangur |
| 07. | Mt. Nirekha | 6159m. | Mahalangur |
| 08. | Ombibaichen | 6340m. | Mahalangur |
| 09. | Mt. ABI | 6097m. | Mahalangur |
| 10. | Mt. Langsisa Ri | 6427m. | Jugal |
| 11. | Mt. Bokta | 6143m. | Kanchanjunga |
| 12. | Mt. Chekigo | 6257m. | Gaurishankar |
| 13. | Mt. Larkya Peak | 6010m. | Manaslu |
| 14. | Mt. Yala Peak | 5732m. | Langtang |
| 15. | Mt. Yabra Himal | 6035m. | Langtang |
| S.N | Name of the peaks | Height | Region |
| 01. | Mt. Hiunchuli | 6441m. | Annapurna Himal |
| 02. | Singu Chuli (Fluted Peak) | 6501m. | Annapurna Himal |
| 03. | Mt. Tharpu Chuli (Tent Peak) | 5663m. | Annapurna Himal |
| 04. | Mt. Mardi Himal | 5587m. | Annapurna Himal |
| 05. | 6654m. | Khumbu Himal | |
| 06. | Mt. Kusum Kanguru | 6367m. | Khumbu Himal |
| 07. | Mt. Kwandge | 6011m. | Khumbu Himal |
| 08. | 6160m. | Khumbu Himal | |
| 09. | 6119m. | Khumbu Himal | |
| 10. | Mt. Khongma Tse (Mehra Peak) | 5849m. | Khumbu Himal |
| 11. | 5806m. | Khumbu Himal | |
| 12. | Mt. Chulu West | 6419m. | Manang District, Gandaki |
| 13. | Mt. Chulu East | 6584m. | Manang District, Gandaki |
| 14. | 6091m. | Manang District, Gandaki | |
| 15. | Mt. Parchemuche | 6187m. | Rolwaling Himal |
| 16. | 5925m. | Rolwaling Himal | |
| 17. | Mt. Ganjala Chuli (Naya Kanga) | 5844m. | Langtang Himal |
| 18. | Mt. Paldor Peak | 5996m. | Ganesh Himal |
| Group Size | Rate US$ | Additional P/P US$ |
| 1-4 persons | 350 only | - |
| 5-8 persons | 350 | Plus 40 per person |
| 9-12 persons | 510 | Plus 25 per person |





